Incarichi da rinnovare - esito
Delibera della Giunta di Dipartimento del: 04/06/2024
Rif. Pica 24-004
Rinnovo incarichi di insegnamento
CdS Medicina e Chirurgia
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
412105 | Canducci | Edgardo | NUTRIZIONE UMANA | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
412075 | Carazzato | Roberto | TIROCINIO III | Contratto | 2 | 50 | S2 | 1.250,00 € | Rinnovato |
412106 | Carazzato | Roberto | LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCIENZE DELL'IGIENE DENTALE I | Contratto | 1 | 12 | S2 | 300,00 € | Rinnovato |
418360 | Dallocchio | Giulia | L'IMPORTANZA DEI METALLI DI TRANSIZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
412119 | Guarnelli | Maria Elena | TIROCINIO I | Contratto | 1 | 25 | S2 | 625,00 € | Rinnovato |
412076 | Lucci | Roberto | TIROCINIO III | Contratto | 2 | 50 | S2 | 1.250,00 € | Rinnovato |
412073 | Lupi | Paola | TIROCINIO III | Contratto | 2 | 50 | S2 | 1.250,00 € | Rinnovato |
412100 | Miatto | Ilaria | LABORATORIO PROFESSIONALE | Contratto | 1 | 12 | S2 | 300,00 € | Rinnovato |
412059 | Montemezzo | Giulia | SCIENZE E TECNICHE DI IGIENE ORALE APPLICATA ALLA COMUNITA' | Contratto | 2 | 16 | S2 | 400,00 € | Rinnovato |
412060 | Montemezzo | Giulia | TECNICHE DI IGIENE ORALE NEI PAZIENTI CON PARTICOLARI NECESSITA' | Contratto | 2 | 16 | S2 | 400,00 € | Rinnovato |
412091 | Morosato | Lara | LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCIENZE DELL'IGIENE DENTALE II | Contratto | 1 | 12 | S1 | 300,00 € | Rinnovato |
412067 | Pramstraller | Mattia | CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA | Contratto | 3 | 24 | S1 | 600,00 € | Rinnovato |
412096 | Volpe | Cristino | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
418133 | Calamai | Monica | MANAGEMENT SANITARIO | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinviato |
420070 | Calore | Enrico | STRUMENTI INFORMATICI IN MEDICINA | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
418058 | Gulmini | Loretta | CURE PALLIATIVE | Contratto | 1 | 25 | S1 | 625,00 € | Rinnovato |
418151 | Matarazzo | Teresa | TERAPIA DEL DOLORE | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinviato |
418080 | Stefanelli | Antonio | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | Contratto | 1 | 25 | S1 | 625,00 € | Rinnovato |
418149 | Tomassini | Alice | NEUROTECNOLOGIE PER LO STUDIO E L'INDUZIONE DELLA PLASTICITÀ NEURALE E DEL COMPORTAMENTO | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
418125 | Urso | Antonio | ALTERAZIONI EMATOLOGICHE IN CORSO DI NEOPLASIA | Contratto | 1 | 8 | S2 | 200,00 € | Rinnovato |
CdS Odontoiatria e protesi dentaria
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
417119 | Arveda | Niki | ODONTOIATRIA PEDIATRICA | Contratto | 2 | 16 | S2 | 400,00 € | Rinnovato |
417070 | Bazzocchi | Alessandro | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA | Contratto | 2 | 40 | S1 | 1.000,00 € | Rinnovato |
417137 | Borgia | Raffaele | PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | Contratto | 2 | 28 | S2 | 700,00 € | Rinnovato |
417098 | Carnevali | Giulia | IMPLANTOLOGIA (PRIMA PARTE NO ESAME) | Contratto | 1 | 20 | S1 | 500,00 € | Rinnovato |
417056 | Ceraulo | Saverio | CLINICA E TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA | Contratto | 4 | 80 | S2 | 2.000,00 € | Rinnovato |
417188 | Del Popolo Cristaldi | Fiorella | PSICOLOGIA GENERALE | Contratto | 3 | 24 | S2 | 600,00 € | Rinnovato |
417065 | Galletti | Primo | PROTESI DENTARIA | Contratto | 6 | 120 | S1 | 3.000,00 € | Rinnovato |
417075 | Ghiselli | Franco | CLINICA E TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA (PRIMA PARTE NO ESAME) | Contratto | 7 | 104 | S1 | 2.600,00 € | Rinnovato |
417071 | Guarnelli | Maria Elena | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA | Contratto | 2 | 40 | S1 | 1.000,00 € | Rinnovato |
417124 | Minenna | Luigi | CHIRURGIA ORALE II (PRIMA PARTE-NO ESAME) | Contratto | 1 | 8 | S1 | 200,00 € | Rinnovato |
417102 | Parma Benfenati | Lucrezia | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA II (PRIMA PARTE NO ESAME) | Contratto | 2 | 16 | S1 | 400,00 € | Rinnovato |
417096 | Parma Benfenati | Stefano | PROTESI DENTARIA II | Contratto | 2 | 16 | S2 | 400,00 € | Rinnovato |
417092 | Pilyakova | Yoanna Bogomilova | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA II | Contratto | 3 | 48 | S2 | 1.200,00 € | Rinnovato |
417058 | Rizzi | Alessandro | CHIRURGIA ORALE | Contratto | 1 | 20 | S2 | 500,00 € | Rinnovato |
417093 | Roncati | Marisa | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA II | Contratto | 2 | 16 | S2 | 400,00 € | Rinnovato |
417060 | Severi | Mattia | PARODONTOLOGIA | Contratto | 1 | 20 | S2 | 500,00 € | Rinnovato |
417069 | Severi | Mattia | PARODONTOLOGIA | Contratto | 2 | 40 | S1 | 1.000,00 € | Rinnovato |
417142 | Tesini | Fabio | TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO | Contratto | 3 | 60 | S2 | 1.500,00 € | Rinnovato |
417190 | Tugnoli | Michele | INFORMATICA | Contratto | 4 | 32 | S2 | 800,00 € | Rinnovato |
417173 | Volpe | Federico | IGIENE GENERALE ED APPLICATA | Contratto | 4 | 32 | S2 | 800,00 € | Rinnovato |
417076 | Zucchinelli | Luciano | IMPLANTOLOGIA | Contratto | 3 | 60 | S2 | 1.500,00 € | Rinnovato |
CdS Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
413472 | Carradori | Tiziano | LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | Contratto | 2 | 16 | S1 | 400,00 € | Rinnovato |
CdS Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
415720 | Guzzo | Sonia | FISIOLOGIA UMANA NELLE SCIENZE RADIOLOGICHE | Contratto | 1 | 8 | S2 | 206,56 € | Rinnovato |
415713 | Magri | Carlo | ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | Contratto | 1 | 8 | S2 | 206,56 € | Rinnovato |
Nuovi incarichi di supporto alla didattica
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
419660 | Carinci | Marianna | PATOLOGIA GENERALE | Supporto alla didattica | 0 | 10 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
419658 | Danese | Alberto | PATOLOGIA GENERALE | Supporto alla didattica | 0 | 10 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
418263 | Garcia Jacobo | Rocio Edith | PATOLOGIA GENERALE | Supporto alla didattica | 0 | 15 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
419666 | Spampinato | Michele Domenico | MEDICINA INTERNA | Supporto alla didattica | 0 | 16 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
419656 | Spampinato | Michele Domenico | MEDICINA INTERNA | Supporto alla didattica | 0 | 16 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
420476 | Spampinato | Michele Domenico | V PILASTRO DELL’ESAME OBIETTIVO: L’ECOGRAFIA AL PUNTO DI CURA (POCUS) | Supporto alla didattica | 0 | 8 | S2 | 0,00 € | Assegnato |
418264 | Thorstenberg Cechin | Maria Luiza | PATOLOGIA GENERALE | Supporto alla didattica | 0 | 15 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
417082 | Cremonini | Francesca | ORTODONZIA (PRIMA PARTE NO ESAME) | Supporto alla didattica | 0 | 48 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
417104 | Franzini | Chiara | PARODONTOLOGIA II (PRIMA PARTE NO ESAME) | Supporto alla didattica | 0 | 24 | S1 | 0,00 € | Assegnato |
Rinnovo incarichi di supporto alla didattica
COPER_ID | COGNOME | NOME | AF_GEN_DES | Tipo | CFU | ORE | SEMESTRE | COMPENSO | ESITO |
411073 | Vizzari | Maria Teresa | GENETICA | Supporto alla didattica | 0 | 8 | S2 | 0,00 € | Rinnovato |
412121 | Vecchiatini | Renata | MORFOLOGIA DENTALE | Supporto alla didattica | 0 | 8 | S1 | 0,00 € | Rinnovato |
417195 | Mazziotta | Chiara | BIOLOGIA APPLICATA | Supporto alla didattica | 0 | 25 | S1 | 0,00 € | Rinnovato |