26-006_Incarichi da rinnovare - esito
Rif. 26-006
Delibera della Giunta di Dipartimento del: xx/xx/2026
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 670480 | Del Duca | Selene | FISIOLOGIA | BIO/09 | S2 | 0 | 10 | Supporto Didattica | 0,00 € |
BIOTECNOLOGIE PER LA MEDICINA TRASLAZIONALE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 634756 | Lungaro | Lisa | BIOTECNOLOGIE DELLA NUTRIZIONE | MED/49 | S2 | 3 | 18 | Insegnamento | 450,00 € |
IGIENE DENTALE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 637394 | Bianchi | Alessandro | MATERIALI DENTARI | MED/28 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 637373 | Bianchi | Alessandro | MANTENIMENTO IGIENICO DEL PAZIENTE RIABILITATO PROTESICAMENTE | MED/28 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 637170 | Canducci | Edgardo | NUTRIZIONE UMANA | MEDS-08/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 637358 | Carazzato | Roberto | TIROCINIO III | MED/50 | S2 | 2 | 50 | Insegnamento | 1.250,00 € | |
| 637171 | Carazzato | Roberto | LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCIENZE DELL'IGIENE DENTALE I | MEDS-26/B | S2 | 1 | 12 | Insegnamento | 300,00 € | |
| 637172 | Carazzato | Roberto | TECNICHE DI IGIENE ORALE PROFESSIONALE | MEDS-26/B | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 637169 | Chiozzi | Marcello | AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE | MEDS-16/A | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 637401 | Guarnelli | Maria Elena | TIROCINIO II (PRIMA PARTE - NO ESAME) | MED/50 | S1 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 637357 | Lupi | Paola | TIROCINIO III | MED/50 | S2 | 2 | 50 | Insegnamento | 1.250,00 € | |
| 637353 | Montemezzo | Giulia | SCIENZE E TECNICHE DI IGIENE ORALE APPLICATA ALLA COMUNITA' | MED/50 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 637367 | Montemezzo | Giulia | ERGONOMIA E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE | MED/50 | S2 | 2 | 24 | Insegnamento | 600,00 € | |
| 637355 | Morosato | Lara | TIROCINIO III | MED/50 | S2 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 637361 | Pramstraller | Mattia | CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA | MED/28 | S1 | 3 | 24 | Insegnamento | 600,00 € | |
| 637372 | Simonelli | Anna | TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELLE MALATTIE PERI-IMPLANTARI | MED/28 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 637381 | Volpe | Cristino | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | M-PSI/04 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
MEDICINA E CHIRURGIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 647734 | Chiaranda | Giorgio | PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA IN PREVENZIONE PRIMARIA | M-EDF/01 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 647660 | Ciancio | Giovanni | ESERCIZIO FISICO COME FARMACO | M-EDF/01, MED/11 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 647781 | D'Angiolillo | Claudia | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | S1 | 0 | 25 | Supporto Didattica | 0,00 € | |
| 648554 | Franchi | Gianfranco | FISIOLOGIA I | BIO/09 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 647780 | Grignolo | Marianna | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | S1 | 0 | 25 | Supporto Didattica | 0,00 € | |
| 647674 | Matarazzo | Teresa | TERAPIA DEL DOLORE | MED/41 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 647558 | Orlando | Alessandro | TERAPIA DEL DOLORE | MED/41 | S1 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 647661 | Roi | Giulio Sergio | ESERCIZIO FISICO COME FARMACO | M-EDF/01, MED/11 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 647606 | Stefanelli | Antonio | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MED/36 | S1 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 647705 | Urso | Antonio | ALTERAZIONI EMATOLOGICHE IN CORSO DI NEOPLASIA | MED/15 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 647731 | Valletta | Luana | PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA IN PREVENZIONE PRIMARIA | M-EDF/01 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 639770 | Bazzocchi | Alessandro | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA | MED/28 | S1 | 2 | 40 | Insegnamento | 1.000,00 € | |
| 639841 | Borgia | Raffaele | PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | MED/28 | S2 | 2 | 28 | Insegnamento | 700,00 € | |
| 639796 | Carnevali | Giulia | IMPLANTOLOGIA (PRIMA PARTE NO ESAME) | MED/28 | S1 | 1 | 20 | Insegnamento | 500,00 € | |
| 639764 | Ceraulo | Saverio | CLINICA E TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA | MED/28 | S2 | 4 | 80 | Insegnamento | 2.000,00 € | |
| 639766 | Galletti | Primo | PROTESI DENTARIA | MED/28 | S1 | 6 | 120 | Insegnamento | 3.000,00 € | |
| 639775 | Ghiselli | Franco | CLINICA E TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA (PRIMA PARTE NO ESAME) | MED/28 | S1 | 7 | 104 | Insegnamento | 2.600,00 € | |
| 639771 | Guarnelli | Maria Elena | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA | MED/28 | S1 | 2 | 40 | Insegnamento | 1.000,00 € | |
| 639787 | Leonida | Alessandro | PROTESI DENTARIA II | MED/28 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 640166 | Lepidi | Luca | GNATOLOGIA | MED/28 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 639829 | Minenna | Luigi | CHIRURGIA ORALE II (PRIMA PARTE-NO ESAME) | MED/28 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 639820 | Oliverio | Teresa | ORTODONZIA | MED/28 | S2 | 2 | 28 | Insegnamento | 700,00 € | |
| 639799 | Parma Benfenati | Lucrezia | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA II (PRIMA PARTE NO ESAME) | MED/28 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 639857 | Pastore | Serena | INFORMATICA | INFO-01/A | S2 | 4 | 32 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 639753 | Rizzi | Alessandro | CHIRURGIA ORALE | MED/28 | S2 | 1 | 20 | Insegnamento | 500,00 € | |
| 639786 | Roncati | Marisa | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA II | MED/28 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 639793 | Siciliani | Giuseppe | ORTODONZIA | MED/28 | S2 | 1 | 20 | Insegnamento | 500,00 € | |
| 640358 | Volpe | Federico | IGIENE GENERALE ED APPLICATA | MED/42 | S2 | 4 | 32 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 639791 | Zucchinelli | Luciano | IMPLANTOLOGIA | MED/28 | S2 | 3 | 60 | Insegnamento | 1.500,00 € |
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 659569 | Carradori | Tiziano | LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | MED/42 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 659561 | Colombi | Marika | PROCESSI DI LAVORO IN AMBITO OSPEDALIERO | MED/42 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 659570 | Grigatti | Clementina | OUTCOMES ORGANIZZATIVO IN AMBITO SANITARIO | MED/45 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € |
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | ESITO |
| 646047 | Tessari | Mirko | SEMINARI | MEDS-26/B | S2 | 2 | 24 | Insegnamento | 619,68 € | |
| 645974 | Tonelli | Riccardo | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 413,12 € |