Incarichi da rinnovare - esito
Rif. 26-002
Delibera della Giunta di Dipartimento del: xx/xx/2026
BIOTECNOLOGIE MEDICHE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 634974 | Garcia Jacobo | Rocio Edith | EMATOLOGIA | MEDS-09/B | 3 | S1 | 2 | 16 | 400,00 |
IGIENE DENTALE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 637173 | Carazzato | Roberto | TECNICHE DI IGIENE ORALE PROFESSIONALE | MEDS-26/B | 1 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 637158 | Guarnelli | Maria Elena | TIROCINIO I | MEDS-26/B | 1 | S2 | 1 | 25 | 625,00 | |
| 637395 | Guidorzi | Jenny | TECNICHE DI SEMEIOTICA E MONITORAGGIO DEL CAVO ORALE | MEDS-26/B | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 637174 | Lupi | Paola | TECNICHE DI IGIENE ORALE DOMICILIARE | MEDS-26/B | 1 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 637393 | Miatto | Ilaria | LABORATORIO PROFESSIONALE | MEDS-26/B | 2 | S2 | 1 | 12 | 300,00 | |
| 637398 | Morosato | Lara | TIROCINIO II (PRIMA PARTE - NO ESAME) | MEDS-26/B | 2 | S1 | 1 | 25 | 625,00 |
MEDICINA E CHIRURGIA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 647595 | Bonazza | Simona | CHIRURGIA ONCOPLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA | MEDS-06/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647820 | Calore | Enrico | STRUMENTI INFORMATICI IN MEDICINA | INFO-01/A | 1 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647634 | Candiani | Marco | TECNICHE AVANZATE E INNOVATIVE IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA | MEDS-14/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647743 | Cariani | Daniele | EMERGENZA TERRITORIALE | MEDS-05/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647601 | Dolci | Giampiero | CHIRURGIA TORACICA | MEDS-13/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647756 | Felisatti | Michele | RUOLO DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO E CONTROLLATO NELLE PATOLOGIE CRONICHE | M-EDF/01 | 4 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647644 | Longo | Filomena | TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE: DIAGNOSI, MANAGEMENT E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA | MEDS-09/B | 4 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647676 | Marangoni | Elisabetta | DISORDINI ELETTROLITICI NEL PAZIENTE CRITICO | MEDS-23/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647702 | Pasanisi | Giovanni | LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA POST-CARDIOCHIRURGICA E NELLO SCOMPENSO CARDIACO | MEDS-07/B | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647760 | Pastore | Michela | MEDICINA DI FAMIGLIA | MEDS-05/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647754 | Pomidori | Luca | RUOLO DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO E CONTROLLATO NELLE PATOLOGIE CRONICHE | MEDF-01/A | 4 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647741 | Ricciardelli | Maria Adelina | EMERGENZA TERRITORIALE | MEDS-05/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 647694 | Salani | Luca | FORZA MUSCOLARE PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE | MEDF-01/A | 4 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 651580 | Signani | Fulvia | SOCIOLOGIA DI GENERE E DELLA SALUTE | GSPS-05/A | 2 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 647766 | Verri | Marco | ELEMENTI DI ANESTESIA | MEDS-23/A | 5 | S2 | 1 | 8 | 200,00 |
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 639824 | Arveda | Niki | ODONTOIATRIA PEDIATRICA | MEDS-16/A | 4 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 639831 | Simonelli | Anna | PARODONTOLOGIA I (NO ESAME) | MEDS-16/A | 4 | S2 | 2 | 16 | 400,00 |
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 659568 | Chiarini | Michele | HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, TELEMEDICINA E FAD | MEDS-26/B | 2 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 659564 | Pasi | Fulvia | MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI TECNICO-DIAGNOSTICI:MEDICINA DI LABORATORIO | MEDS-26/A | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 |