Affidamenti diretti 2026-2027
Anno accademico 2026/27
Affidamenti diretti gratuiti - Delibera di Giunta del xx/xx/2026
| CdS | Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| BIOTECNOLOGIE MEDICHE | 635007 | Olgiati | Stefano | STATISTICA MEDICA | MEDS-24/A | 1 | S2 | 6 | 36 | 0,00 | |
| IGIENE DENTALE | 637397 | Franchi | Maurizio | PATOLOGIA ODONTOSTOMATOLOGICA | MEDS-16/A | 2 | S1 | 3 | 24 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647807 | Capitani | Silvano | ANATOMIA UMANA I | BIOS-12/A | 1 | S2 | 1 | 8 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647954 | Capitani | Silvano | ANATOMIA UMANA II | BIOS-12/A | 2 | S1 | 1 | 8 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 648354 | Di Luca | Dario | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MEDS-03/A | 2 | S1 | 2 | 16 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647752 | Granieri | Enrico Gavino Giuseppe | MUSICA, MUSICOTERAPIA E NEUROLOGIA | MEDS-12/A | 4 | S2 | 1 | 8 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647671 | Ippolito | Carmelo | UROLOGIA | MEDS-14/C | 5 | S2 | 1 | 8 | 0,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 650754 | Lanza | Giovanni | ANATOMIA PATOLOGICA II | MEDS-04/A | 5 | S1 | 1 | 8 | 0,00 | |
| ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 639958 | Favilla | Marco | FISIOLOGIA | BIOS-06/A | 2 | S1 | 8 | 64 | 0,00 |
Affidamenti diretti onerosi - Delibera di Giunta del xx/xx/2026
| CdS | Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647791 | Franchi | Gianfranco | FISIOLOGIA II | BIOS-06/A | 3 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 648554 | Franchi | Gianfranco | FISIOLOGIA I | BIOS-06/A | 2 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 647770 | Lanza | Giovanni | ANATOMIA PATOLOGICA | MEDS-04/A | 3 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 659574 | Magri | Carlo | MODELLI ORGANIZZATIVI IN TELEMEDICINA | MEDS-26/B | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 646043 | Magri | Carlo | ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | MEDS-26/B | 1 | S2 | 1 | 8 | 206,56 |